정원
(2024. 4. 1.기준)
구분 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 | 전문경력관 | 연구직 | 별정직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 19,201 | 347 | 4,648 | 12 | 15 | 4 | 24,228 |
※ 국립 제외, 사립 포함
각급학교 현황
(2024. 4. 1.기준)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | ||||
유치원 | 356 | 117 | 473 | 1,280 | 16,003 | 1,770 | |
초등학교 | 2 | 415 | 417 | 5,077 | 82,224 | 7,537 | |
중학교 | 161 | 49 | 210 | 2,164 | 48,012 | 4,570 | |
고등학교 | 2 | 63 | 68 | 133 | 2,256 | 48,562 | 5,048 |
특수학교 | 6 | 4 | 10 | 224 | 1,190 | 390 | |
합계 | 4 | 1,001 | 238 | 1,243 | 11,001 | 195,991 | 19,315 |
※ 초등학교는 분교장(2교) 포함
교육예산 현황
(2024. 5. 17. 기준/ 단위 : 억 원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
중앙정부이전수입 | 37,831 | 유아및초중등교육 | 23,715 |
지방자치단체이전수입 | 4,150 | 평생교육 | 108 |
기타이전수입 | 38 | 교육일반 | 1,679 |
자체수입 | 386 | 예비비 | 499 |
기타 | 827 | 인건비 | 21,288 |
내부거래 | 4,057 | ||
계 | 47,289 | 계 | 47,289 |
세입
(단위 : 억원)