전북특별자치도 지역별 학교현황 안내
전북
(2026. 4. 1.기준)
| 구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | ||||
| 유치원 | 343 | 110 | 453 | 1,193 | 14,669 | 1,673 | |
| 초등학교 | 2 | 402 | 404 | 4,855 | 70,534 | 7,241 | |
| 중학교 | 157 | 49 | 206 | 2,175 | 46,907 | 4,403 | |
| 고등학교 | 2 | 62 | 68 | 132 | 2,237 | 47,208 | 4,978 |
| 특수학교 | 7 | 4 | 11 | 241 | 1,320 | 408 | |
| 합계 | 4 | 971 | 231 | 1,206 | 10,701 | 180,638 | 18,703 |
※ 초등학교는 분교장(2교) 포함
각 지역을 클릭하시면 지역별 학교현황을 확인하실 수 있습니다.
전주시
| 구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | ||||
| 유치원 | 50 | 53 | 103 | 476 | 6,818 | 693 | |
| 초등학교 | 1 | 74 | 75 | 1,626 | 30,789 | 2,290 | |
| 중학교 | 32 | 9 | 41 | 781 | 19,562 | 1,478 | |
| 고등학교 | 1 | 10 | 18 | 29 | 820 | 19,564 | 1,709 |
| 특수학교 | 3 | 1 | 4 | 93 | 530 | 153 | |
| 합계 | 2 | 169 | 81 | 252 | 3,796 | 77,263 | 6,323 |
